Tổng hợp quy định dành cho người lao động cao tuổi
Người lao động trong trường hợp đã quá độ tuổi lao động thì được xem như người lao động cao tuổi. Quy định hiện nay vẫn cho phép người cao tuổi làm việc theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sẽ có một số sự khác biệt về quyền lợi giữa người lao động cao tuổi và người lao động thông thường. Vậy, người lao động cao tuổi có những quyền lợi nào khi tham gia lao động? Xem bài viết sau để được cung cấp thông tin các quy định cho người lao động lớn tuổi.
1. Người lao động cao tuổi là ai?
Người lao động cao tuổi là người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu. Tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 có đề cập cụ thể sau:
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
Như vậy, tuổi nghỉ hưu của lao động nam tăng thêm 3 tháng mỗi năm, lao động nữ là 4 tháng mỗi năm. Dự kiến năm 2028 tuổi nghỉ hưu nam sẽ ngừng ở mức 62 tuổi. Trong khi đó năm 2035, tuổi nghỉ hưu nữ sẽ dùng mức 60 tuổi.
2. Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu chính xác
2.1 Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong điều kiện bình thường
Xem bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu sau để biết độ tuổi nghỉ hưu chính xác trong điều kiện bình thường qua từng năm (bảng Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng – căn cứ Phụ Lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP):
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1 | 1961 | 60 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1961 | 6 | 2021 | 2 | 1966 | 7 | 2021 | ||
3 | 1961 | 7 | 2021 | 3 | 1966 | 8 | 2021 | ||
4 | 1961 | 8 | 2021 | 4 | 1966 | 9 | 2021 | ||
5 | 1961 | 9 | 2021 | 5 | 1966 | 10 | 2021 | ||
6 | 1961 | 10 | 2021 | 6 | 1966 | 11 | 2021 | ||
7 | 1961 | 11 | 2021 | 7 | 1966 | 12 | 2021 | ||
8 | 1961 | 12 | 2021 | 8 | 1966 | 1 | 2022 | ||
9 | 1961 | 1 | 2022 | 9 | 1966 | 55 tuổi 8 tuổi | 6 | 2022 | |
10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1966 | 7 | 2022 | |
11 | 1961 | 6 | 2022 | 11 | 1966 | 8 | 2022 | ||
12 | 1961 | 7 | 2022 | 12 | 1966 | 9 | 2022 | ||
1 | 1962 | 8 | 2022 | 1 | 1967 | 10 | 2022 | ||
2 | 1962 | 9 | 2022 | 2 | 1967 | 11 | 2022 | ||
3 | 1962 | 10 | 2022 | 3 | 1967 | 12 | 2022 | ||
4 | 1962 | 11 | 2022 | 4 | 1967 | 1 | 2023 | ||
5 | 1962 | 12 | 2022 | 5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1962 | 1 | 2023 | 6 | 1967 | 7 | 2023 | ||
7 | 1962 | 60 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1967 | 8 | 2023 | |
8 | 1962 | 6 | 2023 | 8 | 1967 | 9 | 2023 | ||
9 | 1962 | 7 | 2023 | 9 | 1967 | 10 | 2023 | ||
10 | 1962 | 8 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | ||
11 | 1962 | 9 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | ||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 12 | 1967 | 1 | 2024 | ||
1 | 1963 | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1963 | 12 | 2023 | 2 | 1968 | 7 | 2024 | ||
3 | 1963 | 1 | 2024 | 3 | 1968 | 8 | 2024 | ||
4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | 9 | 2024 | |
5 | 1963 | 6 | 2024 | 5 | 1968 | 10 | 2024 | ||
6 | 1963 | 7 | 2024 | 6 | 1968 | 11 | 2024 | ||
7 | 1963 | 8 | 2024 | 7 | 1968 | 12 | 2024 | ||
8 | 1963 | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 1 | 2025 | ||
9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi |
4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
2.2 Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu thấp nhất (áp dụng cho nghỉ hưu trước tuổi – nghỉ hưu non)
Xem bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu sau để biết độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất chính xác qua từng năm (bảng Lộ trình tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng – căn cứ Phụ Lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP):
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1 | 1966 | 55 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1971 | 50 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1966 | 6 | 2021 | 2 | 1971 | 7 | 2021 | ||
3 | 1966 | 7 | 2021 | 3 | 1971 | 8 | 2021 | ||
4 | 1966 | 8 | 2021 | 4 | 1971 | 9 | 2021 | ||
5 | 1966 | 9 | 2021 | 5 | 1971 | 10 | 2021 | ||
6 | 1966 | 10 | 2021 | 6 | 1971 | 11 | 2021 | ||
7 | 1966 | 11 | 2021 | 7 | 1971 | 12 | 2021 | ||
8 | 1966 | 12 | 2021 | 8 | 1971 | 1 | 2022 | ||
9 | 1966 | 1 | 2022 | 9 | 1971 | 50 tuổi 8 tuổi | 6 | 2022 | |
10 | 1966 | 55 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1971 | 7 | 2022 | |
11 | 1966 | 6 | 2022 | 11 | 1971 | 8 | 2022 | ||
12 | 1966 | 7 | 2022 | 12 | 1971 | 9 | 2022 | ||
1 | 1967 | 8 | 2022 | 1 | 1972 | 10 | 2022 | ||
2 | 1967 | 9 | 2022 | 2 | 1972 | 11 | 2022 | ||
3 | 1967 | 10 | 2022 | 3 | 1972 | 12 | 2022 | ||
4 | 1967 | 11 | 2022 | 4 | 1972 | 1 | 2023 | ||
5 | 1967 | 12 | 2022 | 5 | 1972 | 51 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1967 | 1 | 2023 | 6 | 1972 | 7 | 2023 | ||
7 | 1967 | 55 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1972 | 8 | 2023 | |
8 | 1967 | 6 | 2023 | 8 | 1972 | 9 | 2023 | ||
9 | 1967 | 7 | 2023 | 9 | 1972 | 10 | 2023 | ||
10 | 1967 | 8 | 2023 | 10 | 1972 | 11 | 2023 | ||
11 | 1967 | 9 | 2023 | 11 | 1972 | 12 | 2023 | ||
12 | 1967 | 10 | 2023 | 12 | 1972 | 1 | 2024 | ||
1 | 1968 | 11 | 2023 | 1 | 1973 | 51 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1968 | 12 | 2023 | 2 | 1973 | 7 | 2024 | ||
3 | 1968 | 1 | 2024 | 3 | 1973 | 8 | 2024 | ||
4 | 1968 | 56 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1973 | 9 | 2024 | |
5 | 1968 | 6 | 2024 | 5 | 1973 | 10 | 2024 | ||
6 | 1968 | 7 | 2024 | 6 | 1973 | 11 | 2024 | ||
7 | 1968 | 8 | 2024 | 7 | 1973 | 12 | 2024 | ||
8 | 1968 | 9 | 2024 | 8 | 1973 | 1 | 2025 | ||
9 | 1968 | 10 | 2024 | 9 | 1973 | 51 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1968 | 11 | 2024 | 10 | 1973 | 7 | 2025 | ||
11 | 1968 | 12 | 2024 | 11 | 1973 | 8 | 2025 | ||
12 | 1968 | 1 | 2025 | 12 | 1973 | 9 | 2025 | ||
1 | 1969 | 56 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1974 | 10 | 2025 | |
2 | 1969 | 6 | 2025 | 2 | 1974 | 11 | 2025 | ||
3 | 1969 | 7 | 2025 | 3 | 1974 | 12 | 2025 | ||
4 | 1969 | 8 | 2025 | 4 | 1974 | 1 | 2026 | ||
5 | 1969 | 9 | 2025 | 5 | 1974 | 52 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1969 | 10 | 2025 | 6 | 1974 | 7 | 2026 | ||
7 | 1969 | 11 | 2025 | 7 | 1974 | 8 | 2026 | ||
8 | 1969 | 12 | 2025 | 8 | 1974 | 9 | 2026 | ||
9 | 1969 | 1 | 2026 | 9 | 1974 | 10 | 2026 | ||
10 | 1969 | 56 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1974 | 11 | 2026 | |
11 | 1969 | 6 | 2026 | 11 | 1974 | 12 | 2026 | ||
12 | 1969 | 7 | 2026 | 12 | 1974 | 1 | 2027 | ||
1 | 1970 | 8 | 2026 | 1 | 1975 | 52 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1970 | 9 | 2026 | 2 | 1975 | 7 | 2027 | ||
3 | 1970 | 10 | 2026 | 3 | 1975 | 8 | 2027 | ||
4 | 1970 | 11 | 2026 | 4 | 1975 | 9 | 2027 | ||
5 | 1970 | 12 | 2026 | 5 | 1975 | 10 | 2027 | ||
6 | 1970 | 1 | 2027 | 6 | 1975 | 11 | 2027 | ||
7 | 1970 | 56 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1975 | 12 | 2027 | |
8 | 1970 | 6 | 2027 | 8 | 1975 | 1 | 2028 | ||
9 | 1970 | 7 | 2027 | 9 | 1975 | 52 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1970 | 8 | 2027 | 10 | 1975 | 7 | 2028 | ||
11 | 1970 | 9 | 2027 | 11 | 1975 | 8 | 2028 | ||
12 | 1970 | 10 | 2027 | 12 | 1975 | 9 | 2028 | ||
1 | 1971 | 11 | 2027 | 1 | 1976 | 10 | 2028 | ||
2 | 1971 | 12 | 2027 | 2 | 1976 | 11 | 2028 | ||
3 | 1971 | 1 | 2028 | 3 | 1976 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1971 trở đi | 57 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi |
4 | 1976 | 1 | 2029 | |||
5 | 1976 | 53 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1976 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1976 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1976 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1976 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1976 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1976 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1976 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1977 | 53 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1977 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1977 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1977 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1977 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1977 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1977 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1977 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1977 | 53 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1977 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1977 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1977 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1978 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1978 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1978 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1978 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1978 | 54 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1978 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1978 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1978 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1978 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1978 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1978 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1978 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1979 | 54 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1979 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1979 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1979 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1979 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1979 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1979 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1979 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1979 | 54 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1979 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1979 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1979 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1980 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1980 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1980 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1980 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
3. Quyền lợi của người lao động cao tuổi
Những quyền lợi của người lao động cao tuổi được trình bày trong khoản 2, 3 Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 như sau:
2. NLĐ cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.
3. Nhà nước khuyến khích sử dụng NLĐ cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
Như vậy, người lao động cao tuổi có quyền làm việc không trọn thời gian, giờ làm việc được giảm thiểu. Vấn đề này sẽ được trao đổi với người sử dụng lao động.
4. Quy định khi sử dụng người lao động cao tuổi
Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người lao động cao tuổi nên Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 quy định như sau:
4.1 Giao kết hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14:
1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Với chính sách này, Nhà nước tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có thể linh động làm việc. Với hợp đồng có thời hạn, người sử dụng lao động cũng có thể chủ động sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp trường hợp người lao động cao tuổi không còn đảm bảo về sức khỏe.
4.2 Quyền hưởng lương hưu và lợi ích từ hợp đồng lao động, quy định của pháp luật
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14:
2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.
Người lao động cao tuổi bên cạnh việc hưởng lương hưu còn được hưởng tiền lương và các quyền lợi theo hợp đồng lao động hoặc quy định của pháp luật nếu đủ điều kiện.
4.3 Chỉ được làm các công việc an toàn
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14:
3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.
Người lao động cao tuổi không được làm các công việc ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ trừ khi đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.
4.4 Người sử dụng lao động phải quan tâm đến người lao động lớn tuổi
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14:
4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.
Người sử dụng lao động cần quan tâm, chăm sóc người lao động cao tuổi nơi làm việc.
5. Kết luận
Người lao động cao tuổi làm việc tại doanh nghiệp cần được đảm bảo riêng bởi một số quy định hiện hành. Doanh nghiệp cũng nên hết sức lưu tâm nếu có người lao động trong độ tuổi này.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên quan tâm đến việc rà soát toàn bộ hồ sơ C&B tại đơn vị. Trong bối cảnh thanh tra lao động ban hành công văn kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp hiện nay, việc rà soát để chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ không hề thừa thãi. Tải ngay bảng rà soát C&B để tự thực hiện kiểm tra:
Nếu doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khi thao tác trên bảng rà soát của chúng tôi thì đừng lo, dichvuketoan.online vẫn còn giải pháp hữu hiệu khác. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện nhanh khảo sát nghiệp vụ C&B tại đây, những vấn đề khác như phân tích, tư vấn, chúng tôi sẽ gửi tặng doanh ngiệp hoàn toàn miễn phí.
Đừng quên liên hệ ngay dichvuketoan.online theo thông tin bên dưới nếu cần tư vấn về dịch vụ C&B trọn gói của chúng tôi với hàng loạt ưu đãi dành cho doanh nghiệp theo dõi dichvuketoan.online.
Xem thêm:dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài
Dịch Vụ Kế Toán Online Chuyên Nghiệp: Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp, Kế Toán Thuế, Và Thủ Tục Pháp Lý
Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, việc vận hành doanh nghiệp không chỉ yêu cầu khả năng lãnh đạo mà còn đòi hỏi sự chính xác và hiệu quả trong các quy trình tài chính và pháp lý. Để đáp ứng nhu cầu này, dịch vụ kế toán online đã trở thành một giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ kế toán online chuyên nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế, và thủ tục pháp lý.
1. Dịch Vụ Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp
Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, quy trình này thường phức tạp và đòi hỏi sự am hiểu về pháp luật và quy định hiện hành.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp Online
-
Tư vấn chuyên sâu: Đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp (công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân…).
-
Chuẩn bị hồ sơ: Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và chính xác, bao gồm giấy phép kinh doanh, điều lệ công ty, và các giấy tờ liên quan.
-
Nộp hồ sơ trực tuyến: Giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quy trình đăng ký.
-
Hỗ trợ sau thành lập: Tư vấn các bước tiếp theo như mở tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký số, và khai thuế ban đầu.
Quy Trình Thực Hiện
-
Tư vấn ban đầu: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
-
Chuẩn bị tài liệu: Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu pháp lý.
-
Đăng ký trực tuyến: Thực hiện các bước nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử.
-
Theo dõi tiến độ: Cập nhật thông tin và kết quả cho khách hàng.
2. Dịch Vụ Kế Toán Thuế
Kế toán thuế là một trong những lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao. Đối với các doanh nghiệp, việc không tuân thủ các quy định thuế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như bị xử phạt hoặc truy thu thuế.
Tại Sao Nên Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán Thuế Online?
-
Tiết kiệm chi phí: Không cần tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán nội bộ.
-
Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Cập nhật kịp thời các thay đổi trong quy định thuế.
-
Báo cáo minh bạch: Cung cấp các báo cáo tài chính và thuế chính xác, đúng hạn.
-
Hỗ trợ 24/7: Dịch vụ kế toán online giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình tài chính mọi lúc, mọi nơi.
Các Dịch Vụ Kế Toán Thuế Bao Gồm
-
Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm.
-
Lập báo cáo tài chính cuối năm.
-
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.
-
Tư vấn các chính sách thuế mới nhất.
3. Dịch Vụ Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp
Pháp lý doanh nghiệp là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tế. Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp online cung cấp giải pháp toàn diện cho các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp có thể gặp phải.
Các Lĩnh Vực Hỗ Trợ Chính
-
Tư vấn hợp đồng: Soạn thảo, rà soát, và điều chỉnh hợp đồng kinh doanh.
-
Thủ tục pháp lý: Giải quyết tranh chấp, thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, và giải thể doanh nghiệp.
-
Tư vấn nội quy công ty: Xây dựng và hoàn thiện các quy định nội bộ phù hợp với pháp luật.
-
Hỗ trợ pháp lý khác: Đăng ký bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Online
-
Tiết kiệm thời gian: Mọi quy trình được thực hiện trực tuyến, nhanh chóng và hiệu quả.
-
Đội ngũ chuyên gia: Được tư vấn bởi các luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp.
-
Chi phí hợp lý: Dịch vụ online giúp tối ưu hóa chi phí so với các phương pháp truyền thống.
4. Hỗ Trợ Làm Các Thủ Tục Cho Doanh Nghiệp
Bên cạnh các dịch vụ chính, hỗ trợ thủ tục hành chính cũng là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các thủ tục này bao gồm:
-
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện: Chuẩn bị hồ sơ và làm việc với cơ quan chức năng.
-
Đăng ký giấy phép con: Giấy phép kinh doanh ngành nghề đặc thù như xây dựng, thực phẩm, y tế…
-
Khai báo lao động: Hỗ trợ đăng ký bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động.
-
