Mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản mới nhất trên Excel Mẫu số S06-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Từ ngày: 1/1/2014 đến ngày: 12/31/2014
Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm Toán – Kế Toán – Thuế Việt Nam
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173 – Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội
Đơn vị tính:…………
Số hiệu TK |
Tên tài khoản kế toán |
Số dư đầu kỳ | Số phát sinh | Số dư cuối kỳ | |||
Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
111 | Tiền mặt | ||||||
1111 | Tiền mặt Việt Nam | ||||||
1112 | Ngoại tệ | ||||||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý đá quý | ||||||
112 | Tiền gửi ngân hàng | ||||||
1121 | Tiền Việt Nam | ||||||
1122 | Ngoại tệ | ||||||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||||||
113 | Tiền đang chuyển | ||||||
1131 | Tiền Việt Nam | ||||||
1132 | Ngoại tệ | ||||||
121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | ||||||
1211 | Cổ phiếu | ||||||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | ||||||
128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||||||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||||||
129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | ||||||
131 | Phải thu khách hàng | ||||||
1311 | Phải thu khách hàng | ||||||
1312 | Phải thu dài hạn khách hàng | ||||||
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||||||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV | ||||||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||||||
136 | Phải thu nội bộ | ||||||
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc | ||||||
1362 | Phải thu nội bộ dài hạn | ||||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||||||
138 | Phải thu khác | ||||||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||||||
1385 | Phải thu về cổ phần chờ xử lý | ||||||
1388 | Phải thu khác | ||||||
139 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||||||
1391 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | ||||||
1392 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | ||||||
141 | Tạm ứng | ||||||
142 | Chi phí trả trước | ||||||
144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||||||
151 | Hàng mua đang đi đường | ||||||
152 | Nguyên liệu, vật liệu | ||||||
1521 | Nguyên vật liệu chính | ||||||
1522 | Vật liệu phụ | ||||||
1523 | Nhiên liệu | ||||||
1524 | Phụ tùng thay thế | ||||||
153 | Công cụ, dụng cụ | ||||||
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | ||||||
155 | Thành phẩm | ||||||
156 | Hàng hoá | ||||||
1561 | Giá mua hàng hóa | ||||||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||||||
1567 | Hàng hoá bất động sản | ||||||
157 | Hàng gửi đi bán | ||||||
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | ||||||
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||||
161 | Chi sự nghiệp | ||||||
1611 | Chi sự nghiêp năm trước | ||||||
1612 | Chi sự nghiêp năm nay | ||||||
211 | Tài sản cố định hữu hình | ||||||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||||||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP | ||||||
2118 | TSCĐ khác | ||||||
212 | TSCĐ thuê tài chính | ||||||
213 | TSCĐ vô hình | ||||||
2131 | Quyền sử dụng đất | ||||||
2132 | Quyền phát hành | ||||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||||||
2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | ||||||
2135 | Phần mềm máy vi tính | ||||||
2136 | Giấy phép và giấp phép nhượng quyền | ||||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||||||
214 | Hao mòn TSCĐ | ||||||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||||||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||||||
217 | Bất động sản đầu tư | ||||||
221 | Đầu tư vào công ty con | ||||||
222 | Vốn góp liên doanh | ||||||
223 | Đầu tư vào công ty liên kết | ||||||
228 | Đầu tư dài hạn khác | ||||||
2281 | Cổ phiếu | ||||||
2282 | Trái phiếu | ||||||
2288 | Đầu tư dài hạn khác | ||||||
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||||||
241 | Xây dựng cơ bản | ||||||
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||||||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||||||
242 | Chi phí trả trước dài hạn | ||||||
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||||
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||||||
311 | Vay ngắn hạn | ||||||
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||||||
331 | Phải trả cho người bán | ||||||
3311 | Phải trả cho người bán ngắn hạn | ||||||
3312 | Phải trả cho người bán dài hạn | ||||||
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||||||
3332 | Thuế tiêu thu đặc biệt | ||||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||||||
3336 | Thuế tài nguyên | ||||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||||||
3338 | Các loại thuế khác | ||||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||||||
334 | Phải trả người lao động | ||||||
3341 | Phải trả công nhân viên | ||||||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||||||
335 | Chi phí phải trả | ||||||
336 | Phả trả nội bộ | ||||||
3361 | Phả trả nội bộ ngắn hạn | ||||||
3362 | Phả trả nội bộ dài hạn | ||||||
337 | Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | ||||||
338 | Phải trả, phải nộp khác | ||||||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||||||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||||||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||||||
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | ||||||
3386 | Nhận ký qũi, ký cược ngắn hạn | ||||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||||||
341 | Vay dài hạn | ||||||
342 | Nợ dài hạn | ||||||
343 | Trái phiếu phát hành | ||||||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | ||||||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | ||||||
3433 | Phụ trội trái phiếu | ||||||
344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||||||
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||
352 | Dự phòng phải trả | ||||||
3521 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||
3522 | Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||
411 | Nguồn vốn kinh doanh | ||||||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||||||
4118 | Vốn khác | ||||||
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||||||
413 | Chênh lệch tỷ giá | ||||||
4131 | Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm | ||||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá trong GĐ đầu tư XDCB | ||||||
414 | Quỹ đầu tư phát triển | ||||||
415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||||||
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||
419 | Cổ phiếu quỹ | ||||||
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||||||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||||||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||||||
431 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||||||
4311 | Quỹ khen thưởng | ||||||
4312 | Quỹ phúc lợi | ||||||
4313 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||||||
441 | Nguồn vốn đầu tư XDCB | ||||||
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | ||||||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||||||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||||||
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||||||
511 | Doanh thu HH & cung cấp DV | ||||||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||||||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||||||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||||||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | ||||||
5117 | Doanh thu KD bất động sản đầu tư | ||||||
512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | ||||||
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | ||||||
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||||||
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||||||
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||||||
5151 | Doanh thu HĐTC – lãi tiền gửi, cho vay | ||||||
5152 | Doanh thu HĐTC khác | ||||||
521 | Chiết khấu thương mại | ||||||
531 | Hàng bán bị trả lại | ||||||
532 | Giảm giá hàng bán | ||||||
611 | Mua hàng | ||||||
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||||||
6112 | Mua hàng hóa | ||||||
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | ||||||
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | ||||||
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | ||||||
6231 | Chi phí nhân công | ||||||
6232 | Chi phí vật liệu | ||||||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||||||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||||||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||
627 | Chi phí sản xuất chung | ||||||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||||||
6272 | Chi phí vật liệu | ||||||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||||||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||
631 | Giá thành sản xuất | ||||||
632 | Giá vốn hàng bán | ||||||
635 | Chi phí tài chính | ||||||
6351 | Chi phí lãi vay | ||||||
6352 | Chi phí tài chính khác | ||||||
641 | Chi phí bán hàng | ||||||
6411 | Chi phí nhân viên | ||||||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||
6415 | Chi phí bảo hành | ||||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||
642 | Chi phí quản lý DN | ||||||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||||||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||||||
6426 | Chi phí dự phòng | ||||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||
711 | Thu nhập khác | ||||||
811 | Chi phí khác | ||||||
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||||||
X | Tổng cộng |
Tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
__________________________________________________
Dịch vụ tại dichvuketoan.online của Công ty TNHH Kiểm Toán Kế Toán Thuế Việt Nam là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp muốn tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và tận tình nhất!
Liên hệ ngay để nhận ưu đãi đặc biệt hôm nay!