| CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC SÀI GÒN – TRÀ VINH | |
|---|---|
| Tên viết tắt | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC SÀI GÒN – TRÀ VINH |
| Mã số thuế | 2100695292 |
| Địa chỉ | Thửa đất số 1077, 197, tờ bản đồ số 16, khóm Phước Bình, Phường 2, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam |
| Người đại diện | TRẦN PHƯỚC LỘC Ngoài ra TRẦN PHƯỚC LỘC còn đại diện các doanh nghiệp:
|
| Điện thoại | 0949424289 |
| Ngày hoạt động | 2025-02-24 |
| Quản lý bởi | Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| Cập nhật mã số thuế 2100695292 lần cuối vào 2025-02-25 09:47:01. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác thải y tế |
| 3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8691 | Hoạt động y tế dự phòng Chi tiết: Dịch vụ tiêm (chích) vacxin phòng bệnh |
| 8692 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| 9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
